30/10/2025 04:16
A diretoria do Santos planeja a permanência de Álvaro Barreal, mesmo com o argentino não atingindo a meta contratual. Analisamos os motivos por trás dessa decisão estratégica e o impacto no elenco.
29/10/2025 09:53
Entenda os bastidores da decisão de adiar o retorno de Neymar aos gramados do Santos. Lesão, gramado sintético e a busca pela performance ideal.
28/10/2025 08:32
Análise aprofundada dos calendários de Santos e Fortaleza na luta contra o rebaixamento. Descubra qual time enfrenta o caminho mais difícil e o impacto do confronto direto.
27/10/2025 08:33
Após empate, as chances do Santos cair para a Série B subiram. Veja os números da UFMG, a tabela do Brasileirão e quem zerou o risco.
25/10/2025 06:14
Descubra como Luan Peres superou uma grave lesão e se tornou novamente um pilar do Santos, revelando a importância crucial da mente em seu processo de recuperação.
24/10/2025 13:36
O Santos vive um dilema estratégico: garantir Álvaro Barreal em definitivo. Descubra como Vojvoda o vê e os desafios financeiros para sua permanência.
 
                        
                         
                        
                         
                        
                         
            24/10/2025 04:14
 
            23/10/2025 16:53
 
            22/10/2025 17:55
 
            22/10/2025 16:12
 
            21/10/2025 13:02
 
            19/10/2025 19:03
| CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | PJ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Palmeiras | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | |
| 2 |  Flamengo | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | |
| 3 |  Cruzeiro | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | |
| 4 |  Mirassol | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | |
| 5 |  Bahia | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | |
| 6 |  Botafogo | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | |
| 7 |  Fluminense | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | |
| 8 |  Vasco DA Gama | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | |
| 9 |  Sao Paulo | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | |
| 10 |  Corinthians | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | |
| 11 |  Gremio | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | |
| 12 |  RB Bragantino | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | |
| 13 |  Atletico-MG | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | |
| 14 |  Ceara | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | |
| 15 |  Internacional | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | |
| 16 |  Santos | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | |
| 17 |  Vitoria | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | |
| 18 |  Fortaleza EC | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | |
| 19 |  Juventude | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | |
| 20 |  Sport Recife | 17 | 29 | 2 | 11 | 16 | 
| CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | PJ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Corinthians | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | |
| 2 |  São Bernardo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 |  Palmeiras | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 |  Ponte Preta | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 |  Sao Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | |
| 6 |  Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | |
| 7 |  Novorizontino | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | |
| 8 |  RB Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | |
| 9 |  Mirassol | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| 10 |  Guarani Campinas | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | |
| 11 |  Velo Clube | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | |
| 12 |  Portuguesa | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | |
| 13 |  Botafogo SP | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | |
| 14 |  Noroeste | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | |
| 15 |  Água Santa | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | |
| 16 |  Inter De Limeira | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 
| CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | PJ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Corinthians | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | |
| 2 |  Mirassol | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 |  Botafogo SP | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | |
| 4 |  Inter De Limeira | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 
| CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | PJ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | |
| 2 |  RB Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | |
| 3 |  Guarani Campinas | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 |  Portuguesa | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 
| CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | PJ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sao Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | |
| 2 |  Novorizontino | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | |
| 3 |  Noroeste | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | |
| 4 |  Água Santa | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 
| CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | PJ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  São Bernardo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
| 2 |  Palmeiras | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 |  Ponte Preta | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 |  Velo Clube | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 
57 dias por carla
0Respostas
85 dias por Naftali
1Respostas
96 dias por Luana
0Respostas
98 dias por Debora
0Respostas
175 dias por Marcos
1Respostas
132 dias por Flávia
1Respostas
132 dias por Flávia
1Respostas
156 dias por Helena
0Respostas