Artilharia Histórica e Recente do Santos

Os maiores artilheiros da história do clube e das temporadas recentes (2024-2025)

# Jogador Gols Jogos Média Período
1 Pelé 1091 1116 0.98 1956-1974
2 Pepe 403 741 0.54 1954-1969
3 Coutinho 368 457 0.81 1958-1970
4 Toninho Guerreiro 279 373 0.75 1963-1969
5 Feitiço 214 151 1.42 1927-1932, 1936
6 Dorval 194 612 0.32 1956-1967
7 Araken Patusca 184 193 0.95 1923-1937
8 Edu 183 584 0.31 1966-1976
9 Pagão 157 345 0.46 1955-1963
10 Tite 151 475 0.32 1951-1963
11 Antoninho 144 400 0.36 1941-1954
12 Neymar 138 230 0.60 2009-2013
13 Vasconcelos 115 175 0.66 1953-1958
14 Robinho 111 253 0.44 2002-2015
15 Ary Patusca 111 85 1.31 1915-1923
16 Álvaro 107 291 0.37 1953-1959
17 Del Vecchio 105 180 0.58 1953-1965

Artilheiros por Temporada

Temporada 2024

Guilherme

13 gols

Temporada 2025

Guilherme

14 gols

Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.