- FutSantos
- Bahia Vence Santos: Atuações Chave de Everton Ribeiro e Artilheiros Decidem Confronto
Bahia Vence Santos: Atuações Chave de Everton Ribeiro e Artilheiros Decidem Confronto
Por Redação FutSantos em 24/08/2025 18:06
Bahia Confirma Superioridade na Fonte Nova
A tarde de domingo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova testemunhou uma exibição consistente do Bahia, que garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Santos, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A eficiência ofensiva do time da casa foi evidente, com Luciano Juba e Lucho Rodríguez convertendo em gols as precisas assistências de Everton Ribeiro, um resultado que solidificou a posição do Tricolor entre os quatro primeiros colocados na tabela.
A Ascensão do Tricolor no Brasileirão
Com este triunfo, o Bahia alcançou a marca de 36 pontos em 19 confrontos, notavelmente possuindo duas partidas a menos no Brasileirão. Este desempenho o coloca firmemente no G-4 da competição, demonstrando uma trajetória ascendente e um planejamento que tem gerado frutos consistentes ao longo da temporada.
Contudo, a atenção do clube agora se volta para um novo desafio. O objetivo do Bahia é conquistar uma vaga histórica na semifinal da Copa do Brasil, enfrentando o Fluminense no primeiro embate agendado para as 19h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira, novamente na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.
Everton Ribeiro e a Maestria Ofensiva
O meio-campo do Bahia, orquestrado por Everton Ribeiro, foi o motor da equipe contra o Santos . Sua capacidade de visão de jogo e a precisão em passes decisivos foram cruciais para desmantelar a defesa adversária, culminando nas duas assistências que resultaram nos gols de Luciano Juba e Lucho Rodríguez. A performance do camisa 10 sublinhou sua importância estratégica e sua influência direta no poder ofensivo do time.
Análise Individual: O Desempenho dos Atletas do Bahia
A seguir, apresentamos uma análise detalhada das atuações individuais dos jogadores do Bahia, com base nas avaliações do ge, que refletem a solidez do conjunto e o destaque de algumas peças-chave na vitória sobre o Santos .
Jogador | Posição | Nota GE | Descrição da Atuação |
---|---|---|---|
Ronaldo | GOL | 5.5 | Apesar de um lance de instabilidade na primeira etapa e alguns passes imprecisos, o goleiro mostrou segurança em momentos cruciais, realizando uma defesa notável próximo ao fim do jogo. |
Santiago Arias | LAT | 5.5 | Atuação destacada na defesa, combinando solidez na marcação com um apoio ofensivo eficiente pelo flanco direito. |
David Duarte | ZAG | 6.0 | O zagueiro entregou uma performance robusta, com intervenções precisas por baixo e dominância nos duelos aéreos. |
Santiago Mingo | ZAG | 5.5 | Uma partida consistente, caracterizada por acertos em diversas ações defensivas. |
Luciano Juba | LAT | 7.0 | Autor de um belíssimo gol de longa distância, sua contribuição foi vital tanto na contenção defensiva quanto na articulação das jogadas ofensivas. |
Acevedo | MEI | 5.5 | Eficiente na marcação central, o meio-campista também demonstrou produtividade no aspecto ofensivo. |
Rezende | MEI | -- | Atuou nos minutos finais do confronto, sem tempo para avaliação. |
Jean Lucas | MEI | 5.5 | Se destacou por arrancadas dinâmicas e pela capacidade de fechar os espaços defensivos. |
Everton Ribeiro | MEI | 7.0 | O principal articulador ofensivo do Bahia, foi o responsável pelas assistências nos dois gols da equipe, em uma performance notável. |
Rodrigo Nestor | MEI | -- | Integrado ao jogo na fase final, não recebeu avaliação. |
Kayky | ATA | 5.5 | Apresentou boa movimentação no setor ofensivo, participando ativamente das ações. |
Tiago | ATA | 5.5 | Teve uma boa entrada, injetando intensidade no ataque e esteve perto de balançar as redes. |
Willian José | ATA | 5.0 | Sem oportunidades claras de gol, teve uma atuação apenas regular. |
Lucho Rodríguez | ATA | 7.0 | Marcou um gol de excelente execução, resultado de uma arrancada individual e finalização precisa pela direita, além de contribuir intensamente na marcação avançada. |
Ademir | ATA | -- | Deixou a partida precocemente, aos sete minutos, devido a uma lesão, impossibilitando avaliação. |
Cauly | MEI | 5.5 | Atuou com liberdade no ataque, demonstrando grande participação nas jogadas. |
Rogério Ceni | TEC | 6.0 | Apesar dos desfalques, o técnico conseguiu manter o padrão de jogo da equipe, que conquistou sua décima vitória no Campeonato Brasileiro. |
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros